云南工程职业学院第五届“铭鼎杯”大学生职业技能大赛“会计手工”
作者:五年制 张子涵 浏览量: 发布日期:2023年05月16日
为全面深入学习贯彻党的二十大精神,落实党中央、国务院关于职业教育重要部署,深化“三教”改革、“岗课赛证”综合育人,促进学校教育教学高质量发展,培养更多高素质技能型人才。为培养我院会计班级的学生,对学习会计知识与技能的兴趣,展示同学们在综合技能方面的才华,于5月9日下午13:00在2教306教室举办了第五届“铭鼎杯”大学生职业技能大赛“会计手工”技能大赛决赛。
本届大赛共有来自2020级、2021级和2022级三个年级的会计专业班级的同学参加。本次比赛分为两轮,经过第一轮的比赛,总共有七组同学进入决赛。赛场上的一个参赛队就如同一个财务科,会计技能竞赛就是由系统软件虚拟同一家公司,给出同样的会计任务,如:记账凭证、现金日记账、银行存款、编制会计报表……然后根据各个参赛队的速度与准确度,来给出具体的分数。选手们四人组成一个团队,分别扮演出纳、成本会计、总账会计、会计主管四个角色,大家各司其职,协调配合。”
每位参赛者聚精会神,他们凭着扎实的专业功底,娴熟的实操技能,分工合作,争分夺秒,各个参赛选手展开巅峰对决。最终,在团队的通力合作下,经过两个小时的努力,由杨佳圆、郭建春、李郑俊、张倩组成的二组拔得头筹。
具体获奖名单如下:
第五届“铭鼎杯”大学生职业技能大赛“会计手工"比赛决赛成绩表 | |||||||
序号 | 赛项名称 | 姓名 | 性别 | 班级 | 电话号码 | 成绩 | 排名 |
二组 | 会计手工 | 杨佳圆 | 女 | 21大数据与会计五年高职1班 | 15559670091 | 339 | 一等奖 |
郭建春 | 男 | 21大数据与会计五年高职1班 | 18987181849 | ||||
李郑俊 | 男 | 21大数据与会计五年高职1班 | 15687657093 | ||||
张倩 | 女 | 21大数据与会计五年高职1班 | 15987131791 | ||||
三组 | 会计手工 | 宗利娜 | 女 | 21大数据与会计五年高职1班 | 18313154310 | 333 | 二等奖 |
起娇艳 | 女 | 21大数据与会计五年高职1班 | 18869634824 | ||||
李娜 | 女 | 21大数据与会计五年高职1班 | 17387821912 | ||||
郭会 | 女 | 21大数据与会计五年高职1班 | 19808836846 | ||||
七组 | 会计手工 | 晁颖 | 女 | 21大数据与会计五年高职1班 | 17387165967 | 211 | 二等奖 |
李诗璟 | 女 | 21大数据与会计五年高职1班 | 18487341746 | ||||
刘太丛 | 女 | 22大数据与会计五年高职1班 | 18306984415 | ||||
五组 | 会计手工 | 孙丽 | 女 | 21大数据与会计五年高职1班 | 15559882393 | 174 | 三等奖 |
朱世聪 | 男 | 22大数据与会计五年高职1班 | 18788128074 | ||||
赵自垚 | 男 | 20大数据与会计五年高职1班 | 17842377039 | ||||
王邢江宇 | 男 | 21大数据与会计五年高职1班 | 15559821254 | ||||
一组 | 会计手工 | 曾怡溪 | 女 | 21大数据与会计五年高职1班 | 15608712030 | 150 | 三等奖 |
高凯睿 | 女 | 21大数据与会计五年高职1班 | 15559787307 | ||||
魏璟正 | 男 | 21大数据与会计五年高职1班 | 18987954608 | ||||
柳雪 | 女 | 21大数据与会计五年高职1班 | 15559773763 | ||||
四组 | 会计手工 | 陈紫轩 | 女 | 20大数据与会计五年高职1班 | 18388066449 | 35 | 优秀奖 |
李艳 | 女 | 20大数据与会计五年高职1班 | 15911544635 | ||||
何玲玲 | 女 | 20大数据与会计五年高职1班 | 18587255238 | ||||
孙显丽 | 女 | 20大数据与会计五年高职1班 | 18388187917 |
通过此次比赛,不仅全方位的检验了同学们的学习成果,提高了我院会计专业班级学生的实践、动手、和创新能力,也为我院营造了健康、活泼、积极向上的学习氛围,相信同学们将会更加明确今后的学习方向,为自己谱写更好的明天!
下一篇:会计电算化赛项决赛